
Kami melayani Jasa Pengiriman Motor ke Jawa. Tidak hanya kota-kota utama yang ada di Pulau Jawa, namun juga kota-kota atau daerah-daerah kecil dan sampai pelosok. Dengan jaringan kami yang luas dan lengkap, Anda tidak perlu khawatir. Karena dengan layanan kami Door to Door, Anda hanya perlu menunggu di rumah. Anda hanya menunggu kami menjemput sepeda motor kiriman Anda. Dan Anda atau kerabat Anda tidak perlu bingung bagaimana cara menjemput sepeda motor ke kantor atau gudang kami. Anda atau kerabat Anda hanya perlu menunggu di rumah dan tunggu kami mengantar sepeda motor kiriman Anda. Karena itulah layanan khusus kami untuk Anda.
TARIF LENGKAP! Silahkan ketik “KOTA TUJUAN” di kolom “CARI“
Kota Tujuan | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | |||||||
Bandung | 600000 | 850000 | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Banjar | 750000 | 1000000 | 6000 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Bekasi | 450000 | 700000 | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Bogor | 450000 | 700000 | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Cikampek | 550000 | 800000 | 5000 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Cikarang | 550000 | 800000 | 4500 | 30 Kg | 3500 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Cimahi | 750000 | 1000000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Cipendeuy | 750000 | 1000000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Cirebon | 700000 | 900000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Garut | 750000 | 1000000 | 7500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Tasikmalaya | 750000 | 1000000 | 5500 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
JAWA TENGAH | |||||||
Tegal | 800000 | 1050000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Cepu | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Gombong | 1000000 | 1200000 | 7500 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Kebumen | 1000000 | 1200000 | 8000 | 30 Kg | 7000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Klaten | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Kroya | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Kudus | 1000000 | 1200000 | 8000 | 30 Kg | 7000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Kutoarjo | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Magelang | 900000 | 1150000 | 7000 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Pati | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Pekalongan | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Purwokerto | 900000 | 1150000 | 7500 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Salatiga | 900000 | 1150000 | 7500 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Semarang | 900000 | 1150000 | 5000 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Solo | 900000 | 1150000 | 5000 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Sragen | 1100000 | 1350000 | 9000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Ungaran | 1050000 | 1300000 | 8000 | 30 Kg | 7000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Wates | 1100000 | 1350000 | 9000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
DI YOGYAKARTA | |||||||
Yogyakarta | 900000 | 1150000 | 4500 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
JAWA TIMUR | |||||||
Bangil | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Banyuwangi | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Blitar | 1150000 | 1400000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Bojonegoro | 1150000 | 1400000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Jember | 1300000 | 1500000 | 10500 | 30 Kg | 9500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
Jombang | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Kalisetail | 1400000 | 1650000 | 11000 | 30 Kg | 10000 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Karang Asem | 1500000 | 1750000 | 12000 | 30 Kg | 11500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Kediri | 1050000 | 1300000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Kertosono | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Klakah | 1300000 | 1500000 | 10500 | 30 Kg | 9500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Krian Sidoarjo | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Lumajang | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Madiun | 1100000 | 1350000 | 8000 | 30 Kg | 7000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Malang | 1100000 | 1350000 | 7000 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Mojokerto | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Nganjuk | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Pamekasan | 1500000 | 1750000 | 12000 | 30 Kg | 11500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Pasuruan | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Probolinggo | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Rambipuji | 1150000 | 1400000 | 11500 | 30 Kg | 10500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Rogojampi | 1150000 | 1400000 | 11500 | 30 Kg | 10500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Sidoarjo | 1100000 | 1350000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Surabaya | 1000000 | 1200000 | 4500 | 30 Kg | 3500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Tanggul | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Tulung Agung | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
BALI | |||||||
Denpasar | 1500000 | 1750000 | 10500 | 30 Kg | 5000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Tips Memilih Jasa Pengiriman Motor ke Jawa dan Kab/Kota di Jawa
Berikut ini kami merangkum beberapa tips jika Anda ingin mengirim sepeda motor dari Jakarta ke daerah Jawa via Darat. Simak berikut ini:
1. Carilah informasi beberapa Perusahaan Jasa pengiriman sepeda motor via darat yang terpercaya dan berpengalaman.
2. Setelah itu, bandingkan tarif beberapa Perusahaan pengiriman sepeda motor tersebut dan pilihlah tarif yang termurah.
3. Packing barang kiriman dan sepeda motor Anda sesuai dengan kondisi atau ukuran barang. Jangan menggunakan kardus box yang lebih besar dari ukuran barang kiriman Anda. Hal ini tentu dapat beresiko terhadap keamanan barang dan tentunya Anda akan membayar lebih untuk tarif pengirimannya. Hal ini dikarenakan Cargo via Darat memberlakukan berat volumetrik apabila barang kiriman Anda berukuran besar namun ringan. Rumus Berat Volumetrik : Panjang x Lebar x Tinggi (cm) / 4000.
4. Jika barang kiriman Anda banyak, maka Anda dapat menanyakan ke Perusahaan Jasa Pengiriman sepeda motor tersebut apakah Anda bisa mendapatkan tarif spesial.
5. Pastikan Anda menanyakan limit time pengiriman sepeda motor Anda ke Perusahaan Jasa Pengiriman tersebut. Hal ini guna memudahkan Anda melakukan kontrol terhadap barang kiriman Anda.
Kami ZATAKA Express telah dipercaya oleh beberapa pelanggan sebagai Cargo dan Jasa Pengiriman Motor ke Jawa yang bertanggung jawab, memberikan layanan maksimal, dan dengan tarif yang kompetitif dan terjangkau, serta bisa dibilang murah.
Saat ini kami tergabung dalam organisasi Cargo dan Jasa Pengiriman yang jelas yaitu ASPERINDO dan IPCN sehingga kami pasti bertanggung jawab.
Jadi ingat, untuk Jasa Pengiriman Motor Anda, percayakan dengan KirimMotorMurah.com – Powered by ZATAKA Express.