Daftar Isi

Kami melayani Jasa Kirim Motor ke Kalimantan. Tidak hanya kota-kota utama yang ada di Kalimantan. Namun juga kota-kota atau daerah-daerah kecil bahkan sampai pelosok. Dengan jaringan kami yang luas dan lengkap, Anda tidak perlu khawatir. Dengan layanan kami Door to Door, Anda hanya perlu menunggu di rumah. Dan tunggu kami menjemput sepeda motor kiriman Anda. Dan Anda atau kerabat Anda tidak perlu bingung bagaimana cara menjemput sepeda motor ke kantor atau gudang kami. Anda atau kerabat Anda hanya perlu menunggu di rumah. Tunggu kami mengantar sepeda motor kiriman Anda. Lalu berapa sih biaya kirim motor Jakarta ke Kalimantan? Berikut ini Tarif Jasa Kirim Motor ke Kalimantan dengan tarif yang kompetitif.
Kota Tujuan | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 2200000 | 2700000 | 7500 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Palangkaraya | 2350000 | 2900000 | 9000 | 50 kg | 8500 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Balikpapan | 2200000 | 2850000 | 8500 | 50 kg | 8500 | 100 Kg | 10-12 hari |
Samarinda | 2650000 | 3450000 | 10000 | 50 kg | 10000 | 100 Kg | 15-17 hari |
Pontianak | 2050000 | 2700000 | 8000 | 50 kg | 7500 | 100 Kg | 10-12 hari |
Apa yang membuat kami terpercaya






Apakah hanya melayani kota besar saja?
Tentu saja TIDAK. Kami melayani hingga ke daerah-daerah kabupaten di Kalimantan. Akses kami ke daerah-daerah tersebut telah didukung oleh armada dan tim profesional.
TARIF LENGKAP! Silahkan ketik “KOTA TUJUAN” di kolom “CARI“
Kota Tujuan | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | |||||||
Banjarmasin | 2200000 | 2700000 | 7500 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Banjarbaru | 2250000 | 2700000 | 8500 | 50 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Martapura | 2250000 | 2700000 | 7500 | 50 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Kotabaru | 2700000 | 3300000 | 13000 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Rantau | 2300000 | 2850000 | 10500 | 50 kg | 8500 | 100 Kg | 8-10 hari |
Kandangan | 2500000 | 3000000 | 10500 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Barabai | 2500000 | 3200000 | 10500 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Amuntai | 2500000 | 2950000 | 10500 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Tanjung Tabalong | 2500000 | 3000000 | 13000 | 50 Kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Pelaihari | 2250000 | 2850000 | 10500 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Sungai Danau | 2350000 | 3100000 | 8000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Pagatan | 2350000 | 2900000 | 8000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Balangan | 2500000 | 3000000 | 9000 | 70 kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari |
T bumbu / batu licin | 2500000 | 3000000 | 11000 | 71 kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Tangkisung | 1800000 | 2050000 | 9000 | 70 kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Serongga | 2900000 | 3450000 | 17500 | 70 kg | 17500 | 100 Kg | 8-10 hari |
Satui | 2300000 | 2850000 | 11000 | 70 kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Jorong | 2500000 | 3000000 | 70 kg | 11000 | 100 Kg | 8-10 hari | |
Barito kuala | 2500000 | 3000000 | 12000 | 50 kg | 11000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Kintap | 1650000 | 1900000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari | |
Bati- bati | 1650000 | 1900000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari | |
Paringin | 1650000 | 1900000 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 8-10 hari | |
Marabahan | 2500000 | 3000000 | 12000 | 50 kg | 11000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Liang anggang | 1600000 | 1800000 | 8000 | 50 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari |
Asam- asam | 1600000 | 1800000 | 8000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 8-10 hari |
KALIMANTAN TENGAH | |||||||
Palangkaraya | 2350000 | 2900000 | 9000 | 50 kg | 8500 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Sampit | 2900000 | 3450000 | 12000 | 50 Kg | 10500 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Ampah | 1750000 | 2000000 | 9000 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Muara teweh | 2900000 | 3450000 | 14000 | 50 kg | 13000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Buntok | 2900000 | 3450000 | 16000 | 50 kg | 14500 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Pangkalan bun | 3000000 | 3550000 | 14000 | 70 kg | 12000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Waringin timur | 2900000 | 3450000 | 14000 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Waringin barat | 3000000 | 3550000 | 14500 | 70 kg | 14000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Kumai | 3000000 | 3550000 | 14500 | 70 kg | 14000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Tamiang layang | 2700000 | 3250000 | 13000 | 70 kg | 12000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Barito Utara | 2900000 | 3450000 | 14000 | 70 kg | 12000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Barito Timur | 2700000 | 3250000 | 13000 | 70 kg | 12000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Pulau pisau | 2300000 | 2850000 | 10500 | 70 kg | 9000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Kurau | 1650000 | 1900000 | 8500 | 70 kg | 8500 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Tapin | 1600000 | 1800000 | 9000 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
Binuang | 1600000 | 1800000 | 9000 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 10 - 12 hari |
KALIMANTAN TIMUR | |||||||
Tanah Grogot | 3400000 | 4150000 | 15000 | 70 kg | 14000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Panajam | 3400000 | 4300000 | 14000 | 70 kg | 13000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Balikpapan | 2200000 | 2850000 | 8500 | 50 kg | 8500 | 100 Kg | 10-12 hari |
Samarinda | 2650000 | 3450000 | 10000 | 50 kg | 10000 | 100 Kg | 15-17 hari |
Tenggarong | 3100000 | 3900000 | 11000 | 50 kg | 10500 | 100 Kg | 15-17 hari |
Bontang | 3000000 | 3800000 | 11000 | 50 kg | 11000 | 100 Kg | 15-17 hari |
Berau/ Tanjung Redep | 3550000 | 4350000 | 18000 | 50 kg | 18000 | 100 Kg | 15-17 hari |
Tanjung Selor | 2600000 | 4650000 | 14000 | 50 kg | 13000 | 100 Kg | 15-17 hari |
Kuaro | 2000000 | 2250000 | 11500 | 70 kg | 11500 | 100 Kg | 15-17 hari |
Malinau | 4500000 | 5350000 | 18000 | 70 kg | 18000 | 100 Kg | 15-17 hari |
Batu kajang | 2000000 | 2250000 | 11500 | 70 Kg | 11500 | 100 Kg | 15-17 hari |
Paser | 3400000 | 4150000 | 14500 | 70 kg | 14000 | 100 Kg | 15-17 hari |
Kutai kertanegara | 3100000 | 3900000 | 14500 | 50 kg | 14500 | 100 Kg | 15-17 hari |
Sangata | 3200000 | 4000000 | 16000 | 50 kg | 14500 | 100 Kg | 15-17 hari |
Muara badak | 1750000 | 2000000 | 10000 | 70 kg | 10000 | 100 Kg | 15-17 hari |
Palaran | 2850000 | 3600000 | 10500 | 50 kg | 10500 | 100 Kg | 15-17 hari |
KALIMANTAN BARAT | |||||||
Pontianak | 2050000 | 2700000 | 8000 | 50 kg | 7500 | 100 Kg | 10-12 hari |
Mempawah | 2200000 | 2700000 | 11000 | 50 kg | 7500 | 100 Kg | 10-12 hari |
Singkawang | 2350000 | 3250000 | 13000 | 50 kg | 10500 | 100 Kg | 10-12 hari |
Ketapang | 3000000 | 3900000 | 13000 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Sambas | 2500000 | 3400000 | 14000 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Bengkayang | 2550000 | 3450000 | 14500 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Ngabang | 2500000 | 3400000 | 14500 | 50 kg | 14000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Sanggau | 2650000 | 3550000 | 13000 | 50 kg | 14000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Sekadau | 2700000 | 3450000 | - | - | 12000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Sintang | 2850000 | 3550000 | 14000 | 50 kg | 14000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Nanga Pinoh | 2850000 | 3700000 | 14500 | 50 kg | 13000 | 100 Kg | 10-12 hari |
EXCLUSIVE: Kirim Motor Jakarta Balikpapan
Balikpapan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Banyak para perantau di seluruh Indonesia berasal dari Kota Balikpapan. Salah satu kota tujuan bagi warga Balikpapan untuk mengadu nasib adalah Jakarta. Namun, apa daya kehidupan di Ibu Kota tidak sesuai harapan. Sehingga mengharuskan untuk kembali ke kampung halaman.

Untuk Biaya kirim motor dari Jakarta ke Balikpapan kami menawarkan harga dan tarif yang terjangkau. Jadi, berapa biaya kirim motor Jakarta ke Balikpapan? Untuk biaya kirim motor Jakarta ke Balikpapan mulai dari Rp. 2.200.000,-. Tapi Anda tidak perlu khawatir, kami akan memberikan harga se-ekonomis mungkin sehingga Anda tidak merasa terbebani. Jadi, negosiasi saja.
Apa saja keuntungan Kirim Motor dari Jakarta ke Balikpapan?
- Anda tidak perlu repot lagi packing sepeda motor kesayangan Anda.
- Layanan jemput dan antar alamat, jadi sangat memudahkan Anda.
- Customer Service yang selalu siap melayani dan menginformasikan status perjalanan sepeda motor Anda.
- Garansi jika terjadi masalah kerusakan selama pengiriman.
Tips Jasa Kirim Motor ke Kalimantan via Darat
Berikut ini kami merangkum beberapa tips untuk Anda. Anda yang ingin mengirim barang dan motor dari Jakarta ke Kalimantan. Baik via darat maupun via laut. Simak berikut ini:
- Carilah informasi beberapa Perusahaan Jasa Kirim Motor. Baik via darat atau laut yang terpercaya dan berpengalaman.
- Setelah itu, bandingkan tarif beberapa Perusahaan Jasa Kirim Motor tersebut dan pilihlah tarif yang termurah.
- Packing barang kiriman Anda sesuai dengan kondisi atau ukuran barang. Jangan menggunakan kardus box yang lebih besar dari ukuran barang kiriman Anda. Hal ini tentu dapat beresiko terhadap keamanan barang dan tentunya Anda akan membayar lebih untuk tarif pengirimannya. Hal ini dikarenakan Cargo via Darat memberlakukan berat volumetrik apabila barang kiriman Anda berukuran besar namun ringan. Rumus Berat Volumetrik : Panjang x Lebar x Tinggi (cm) / 4000.
- Jika barang kiriman Anda banyak, maka Anda dapat menanyakan ke Perusahaan Jasa Pengiriman tersebut apakah Anda bisa mendapatkan tarif spesial.
- Carilah perusahaan jasa pengiriman sepeda motor yang memberikan layanan packing maksimal dan asuransi. Bila perlu untuk packing memiliki layanan GRATIS PACKING.
- Pastikan Anda menanyakan limit time pengiriman barang kiriman Anda ke Perusahaan Jasa Pengiriman tersebut. Hal ini guna memudahkan Anda melakukan kontrol terhadap barang kiriman Anda.
Jadi itu beberapa tips dari kami terkait Pengiriman Barang dan Kirim Motor dari Jakarta ke daerah Kalimantan via Darat. Jika ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan, dapat menghubungi Marketing dan Customer Service kami secara langsung atau via WhatsApp. Kami siap melayani pertanyaan Anda 24 Jam selama 7 Hari (24/7).
ZATAKA Express telah dipercaya oleh pelanggan sebagai Cargo dan Jasa Kirim Motor yang bertanggung jawab. Kami memberikan layanan maksimal. Dan dengan tarif yang kompetitif dan terjangkau, serta bisa dibilang murah.
Saat ini kami tergabung dalam organisasi Cargo dan Jasa Pengiriman yang resmi. Yaitu ASPERINDO dan IPCN sehingga kami pasti bertanggung jawab.
Jadi ingat, untuk Kirim Motor Kesayangan Anda, percayakan dengan KirimMotorMurah.com – Powered by ZATAKA Express.