
Kami melayani Jasa Kirim Motor ke Kalimantan. Tidak hanya kota-kota utama yang ada di Kalimantan. Namun juga kota-kota atau daerah-daerah kecil bahkan sampai pelosok. Dengan jaringan kami yang luas dan lengkap, Anda tidak perlu khawatir. Dengan layanan kami Door to Door, Anda hanya perlu menunggu di rumah. Dan tunggu kami menjemput sepeda motor kiriman Anda. Dan Anda atau kerabat Anda tidak perlu bingung bagaimana cara menjemput sepeda motor ke kantor atau gudang kami. Anda atau kerabat Anda hanya perlu menunggu di rumah. Tunggu kami mengantar sepeda motor kiriman Anda.
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | |||||||
Banjarmasin | 5750 | 50 kg | 4500 | 100 Kg | 1200000 | 1400000 | 8-10 hari |
Banjarbaru | 6500 | 50 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Martapura | 6500 | 50 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Kotabaru | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Rantau | 7000 | 50 kg | 5750 | 100 Kg | 1400000 | 1600000 | 8-10 hari |
Kandangan | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Barabai | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Amuntai | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1400000 | 1600000 | 8-10 hari |
Tanjung Tabalong | 7500 | 50 Kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Pelaihari | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Sungai Danau | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Pagatan | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Balangan | 7500 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
T bumbu / batu licin | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Tangkisung | 7500 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Serongga | 8000 | 70 kg | 6750 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 8-10 hari |
Satui | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Jorong | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Barito kuala | 6500 | 50 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Kintap | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Bati- bati | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Paringin | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Marabahan | 7000 | 50 kg | 5750 | 100 Kg | 1400000 | 1600000 | 8-10 hari |
Liang anggang | 6500 | 50 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Asam- asam | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
KALIMANTAN TENGAH | |||||||
Palangkaraya | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 10 - 12 hari |
Sampit | 8000 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 10 - 12 hari |
Ampah | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 10 - 12 hari |
Muara teweh | 8000 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Buntok | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 10 - 12 hari |
Pangkalan bun | 9500 | 70 kg | 8500 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Waringin timur | 8000 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 10 - 12 hari |
Waringin barat | 9500 | 70 kg | 8500 | 100 Kg | 1700000 | 1900000 | 10 - 12 hari |
Kumai | 9500 | 70 kg | 8500 | 100 Kg | 1800000 | 2000000 | 10 - 12 hari |
Tamiang layang | 9000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Barito Utara | 8000 | 70 kg | 7000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Barito Timur | 8000 | 70 kg | 7000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Pulau pisau | 7500 | 70 kg | 6500 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 10 - 12 hari |
Kurau | 7000 | 70 kg | 6000 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 10 - 12 hari |
Tapin | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 10 - 12 hari |
Binuang | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 10 - 12 hari |
KALIMANTAN TIMUR | |||||||
Tanah Grogot | 8000 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 10-12 hari |
Panajam | 8000 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 10-12 hari |
Balikpapan | 6750 | 50 kg | 5000 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 10-12 hari |
Samarinda | 8000 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 15-17 hari |
Tenggarong | 9000 | 50 kg | 7250 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Bontang | 9000 | 50 kg | 7250 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Sangata | 8000 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 2100000 | 2300000 | 15-17 hari |
Berau/ Tanjung Redep | 15000 | 50 kg | 13250 | 100 Kg | 2200000 | 2400000 | 15-17 hari |
Tanjung Selor | 17000 | 50 kg | 15250 | 100 Kg | 2850000 | 3050000 | 15-17 hari |
Kuaro | 9500 | 70 kg | 7750 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Malinau | 15000 | 70 kg | 13250 | 100 Kg | 2500000 | 2700000 | 15-17 hari |
Batu kajang | 9500 | 70 Kg | 7750 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Paser | 8000 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Kutai kertanegara | 12000 | 50 kg | 10250 | 100 Kg | 2100000 | 2300000 | 15-17 hari |
Sangata | 12000 | 50 kg | 10250 | 100 Kg | 2200000 | 2400000 | 15-17 hari |
Muara badak | 8000 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 15-17 hari |
Palaran | 8000 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 15-17 hari |
KALIMANTAN BARAT | |||||||
Pontianak | 5300 | 50 kg | 4800 | 100 Kg | 1700000 | 1900000 | 10-12 hari |
Mempawah | 10000 | 100 kg | - | - | 1800000 | 2000000 | 10-12 hari |
Singkawang | 10000 | 100 kg | - | - | 1700000 | 1900000 | 10-12 hari |
Ketapang | 10000 | 100 kg | - | - | 1700000 | 1900000 | 10-12 hari |
Sambas | 11000 | 100 kg | - | - | 2000000 | 2200000 | 10-12 hari |
Bengkayang | 10000 | 100 kg | - | - | 1800000 | 2000000 | 10-12 hari |
Ngabang | 13500 | 100 kg | - | - | 2200000 | 2400000 | 10-12 hari |
Sanggau | 13000 | 100 kg | - | - | 2200000 | 2400000 | 10-12 hari |
Sekadau | 13500 | 100 kg | - | - | 2300000 | 2500000 | 10-12 hari |
Sintang | 13000 | 100 kg | - | - | 2300000 | 2500000 | 10-12 hari |
Nanga Pinoh | 13000 | 100 kg | - | - | 2400000 | 2600000 | 10-12 hari |
Tips Jasa Kirim Motor ke Kalimantan via Darat
Berikut ini kami merangkum beberapa tips untuk Anda. Anda yang ingin mengirim barang dan motor dari Jakarta ke Kalimantan. Baik via darat maupun via laut. Simak berikut ini:
1. Carilah informasi beberapa Perusahaan Jasa Kirim Motor. Baik via darat atau laut yang terpercaya dan berpengalaman.
2. Setelah itu, bandingkan tarif beberapa Perusahaan Jasa Kirim Motor tersebut dan pilihlah tarif yang termurah.
3. Packing barang kiriman Anda sesuai dengan kondisi atau ukuran barang. Jangan menggunakan kardus box yang lebih besar dari ukuran barang kiriman Anda. Hal ini tentu dapat beresiko terhadap keamanan barang dan tentunya Anda akan membayar lebih untuk tarif pengirimannya. Hal ini dikarenakan Cargo via Darat memberlakukan berat volumetrik apabila barang kiriman Anda berukuran besar namun ringan. Rumus Berat Volumetrik : Panjang x Lebar x Tinggi (cm) / 4000.
4. Jika barang kiriman Anda banyak, maka Anda dapat menanyakan ke Perusahaan Jasa Pengiriman tersebut apakah Anda bisa mendapatkan tarif spesial.
5. Pastikan Anda menanyakan limit time pengiriman barang kiriman Anda ke Perusahaan Jasa Pengiriman tersebut. Hal ini guna memudahkan Anda melakukan kontrol terhadap barang kiriman Anda.
Jadi itu beberapa tips dari kami terkait Pengiriman Barang dan Kirim Motor dari Jakarta ke daerah Kalimantan via Darat. Jika ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan, dapat menghubungi Marketing dan Customer Service kami secara langsung atau via WhatsApp. Kami siap melayani pertanyaan Anda 24 Jam selama 7 Hari (24/7).
ZATAKA Express telah dipercaya oleh pelanggan sebagai Cargo dan Jasa Kirim Motor yang bertanggung jawab. Kami memberikan layanan maksimal. Dan dengan tarif yang kompetitif dan terjangkau, serta bisa dibilang murah.
Saat ini kami tergabung dalam organisasi Cargo dan Jasa Pengiriman yang resmi. Yaitu ASPERINDO dan IPCN sehingga kami pasti bertanggung jawab.
Jadi ingat, untuk Kirim Motor Kesayangan Anda, percayakan dengan KirimMotorMurah.com – Powered by ZATAKA Express.