Kirim Motor Padang – Untuk mengirim sepeda motor dari Padang, Anda dapat menggunakan jasa pengiriman motor ZATAKA Express. Harga pengiriman motor bervariasi tergantung jenis motor dan jarak temput dari kota asal ke kota tujuan.
Untuk memastikan keamanan dan keselamatan motor selama pengiriman, Anda dapat mempertimbangkan jasa packing dan asuransi yang kami berikan.
TARIF LENGKAP!!! Silahkan ketik KOTA TUJUAN di kolom CARI
Kota Tujuan | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Hari) |
---|---|---|---|
Padang Kota | 150000 | 200000 | 1-1 |
Batusangkar | 300000 | 375000 | 1-1 |
Bukittinggi | 225000 | 300000 | 1-1 |
Lubuk Alung | 225000 | 300000 | 1-1 |
Lubuk Basung | 225000 | 300000 | 1-1 |
Lubuk Sikaping | 425000 | 525000 | 1-2 |
Sijunjung | 300000 | 375000 | 1-2 |
Padang Aro | 425000 | 525000 | 1-2 |
Padang Panjang | 225000 | 300000 | 1-1 |
Painan | 300000 | 375000 | 1-2 |
Pariaman | 225000 | 300000 | 1-1 |
Payakumbuh | 300000 | 375000 | 1-1 |
Pulau Punjung | 425000 | 525000 | 1-1 |
Sawahlunto | 300000 | 375000 | 1-1 |
Simpang Empat | 375000 | 450000 | 1-1 |
Solok | 225000 | 300000 | 1-1 |
Abai-Solok Selatan | 700000 | 850000 | 2-3 |
Air Bangis | 575000 | 700000 | 2-3 |
Air Haji | 425000 | 525000 | 1-2 |
Alahan Panjang | 300000 | 375000 | 1-2 |
Baso | 225000 | 300000 | 1-1 |
Indrapura | 700000 | 850000 | 2-3 |
Lintau Buo | 425000 | 525000 | 1-2 |
Maninjau | 375000 | 450000 | 1-2 |
Muaro Bodi | 300000 | 375000 | 1-2 |
Muaro Labuh | 375000 | 450000 | 1-2 |
Padang Sibusuk | 300000 | 375000 | 1-1 |
Palembayan | 700000 | 850000 | 1-2 |
Panti | 575000 | 700000 | 1-2 |
Rao | 700000 | 850000 | 1-2 |
Sungai Rumbai | 575000 | 700000 | 1-2 |
Silungkang | 300000 | 375000 | 1-1 |
Sitiung | 700000 | 850000 | 1-2 |
Suliki | 425000 | 525000 | 1-2 |
Surantih | 425000 | 525000 | 1-2 |
Talawi-Swljj | 425000 | 525000 | 1-2 |
Tanjung Ampalu | 375000 | 450000 | 1-2 |
Tapan | 700000 | 850000 | 1-2 |
Ujung Gading | 525000 | 650000 | 1-2 |
Muaro Bungo | 700000 | 850000 | 1-2 |
Pekanbaru | 525000 | 575000 | 1-1 |
Sei. Penuh | 525000 | 575000 | 1-2 |
Arosuka | 225000 | 300000 | 1-2 |
Duri | 850000 | 1025000 | 3-6 |
Dumai | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Minas | 850000 | 1025000 | 3-6 |
Kerinci (Kota) | 850000 | 1025000 | 2-3 |
Kerinci (RAPP) | 900000 | 1100000 | 2-3 |
Sorek | 850000 | 1025000 | 3-6 |
Ukui | 850000 | 1025000 | 3-6 |
Air Molek | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Pematang Rebah | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Belilas | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Rengat | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Tembilahan | 975000 | 1100000 | 3-6 |
Lirik | 850000 | 1025000 | 3-6 |
Japura | 850000 | 1025000 | 3-6 |
Taluk Kuantan | 1025000 | 1100000 | 3-6 |
Lipat Kain | 1025000 | 1100000 | 3-6 |
Siak | 1025000 | 1100000 | 3-6 |
Sei. Pakning | 1025000 | 1100000 | 3-6 |
Ujung Batu | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Bangkinang | 850000 | 1025000 | 2-3 |
Pasir Pangaraian | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Bagan Batu | 1025000 | 1200000 | 3-6 |
Bengkalis | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Perawang | 725000 | 900000 | 3-6 |
Dalu Dalu | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Tandun | 1025000 | 1200000 | 3-6 |
Kasikan | 1025000 | 1200000 | 3-6 |
Petapahan | 1025000 | 1200000 | 3-6 |
Suram | 1025000 | 1200000 | 3-6 |
Plamboyan | 1025000 | 1200000 | 3-6 |
Kandis | 800000 | 975000 | 2-3 |
Ujung Tanjung | 1025000 | 1200000 | 3-6 |
Bagan Siapi – Api | 900000 | 1100000 | 3-6 |
Air Tiris | 850000 | 1025000 | 3-6 |
Kuok | 850000 | 1025000 | 2-3 |
Danau | 850000 | 1025000 | 2-3 |
Kabun | 1050000 | 1350000 | 2-3 |
Peranap | 1275000 | 1450000 | 3-6 |
Basrah | 1275000 | 1450000 | 3-6 |
Lubuk Jambi | 1275000 | 1450000 | 3-6 |
Selat Panjang | 1275000 | 1450000 | 3-6 |
Balai Karimun (Karimun) | 2175000 | 2525000 | 9-14 |
Batam | 2175000 | 2525000 | 9-14 |
Tanjung Pinang | 2175000 | 2525000 | 9-14 |
Bintan | 2300000 | 2650000 | 9-14 |
Banda Aceh | 1700000 | 1925000 | 5-7 |
Medan | 1100000 | 1325000 | 2-4 |
Jambi | 975000 | 1150000 | 2-4 |
Bengkulu | 1025000 | 1200000 | 5-7 |
Palembang | 1100000 | 1325000 | 3-6 |
Bandar Lampung | 1325000 | 1575000 | 3-6 |
Jakarta Pusat | 1575000 | 1750000 | 4-6 |
Jakarta Timur | 1575000 | 1750000 | 4-6 |
Jakarta Barat | 1575000 | 1750000 | 4-6 |
Jakarta Utara | 1575000 | 1750000 | 4-6 |
Jakarta Selatan | 1575000 | 1750000 | 4-6 |
Bandung | 1925000 | 2300000 | 5-7 |
Banjar | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Bekasi | 1875000 | 2175000 | 5-7 |
Bogor | 1875000 | 2175000 | 5-7 |
Cikampek | 2000000 | 2225000 | 5-7 |
Cikarang | 1875000 | 2175000 | 5-7 |
Cimahi | 2100000 | 2350000 | 8-11 |
Cipendeuy | 2050000 | 2300000 | 6-9 |
Cirebon | 1925000 | 2300000 | 6-9 |
Garut | 2050000 | 2300000 | 6-9 |
Tasikmalaya | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Tegal | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Cepu | 2100000 | 2400000 | 6-9 |
Gombong | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Kebumen | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Klaten | 2100000 | 2400000 | 6-9 |
Kroya | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Kudus | 2100000 | 2350000 | 7-11 |
Kutoarjo | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Magelang | 2100000 | 2350000 | 7-11 |
Pati | 2100000 | 2350000 | 7-11 |
Pekalongan | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Purwokerto | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Salatiga | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Semarang | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Solo | 2100000 | 2400000 | 6-9 |
Sragen | 2100000 | 2400000 | 6-9 |
Ungaran | 2100000 | 2350000 | 6-9 |
Wates | 2100000 | 2400000 | 6-9 |
Yogyakarta | 2100000 | 2400000 | 6-9 |
Bangil | 2225000 | 2475000 | 7-11 |
Banyuwangi | 2350000 | 2650000 | 9-14 |
Blitar | 2225000 | 2475000 | 8-12 |
Bojonegoro | 2100000 | 2400000 | 6-9 |
Jember | 2300000 | 2525000 | 9-11 |
Jombang | 2225000 | 2475000 | 8-12 |
Kalisetail | 2300000 | 2525000 | 7-11 |
Karang Asem | 2350000 | 2650000 | 7-11 |
Kediri | 2175000 | 2400000 | 8-12 |
Kertosono | 2225000 | 2475000 | 7-11 |
Klakah | 2225000 | 2525000 | 7-11 |
Krian Sidoarjo | 2225000 | 2525000 | 8-11 |
Lumajang | 2175000 | 2400000 | 8-12 |
Madiun | 2175000 | 2400000 | 7-11 |
Malang | 2225000 | 2525000 | 7-11 |
Mojokerto | 2225000 | 2475000 | 8-12 |
Nganjuk | 2175000 | 2400000 | 6-9 |
Pamekasan | 2350000 | 2650000 | 7-11 |
Pasuruan | 2225000 | 2475000 | 9-14 |
Probolinggo | 2225000 | 2525000 | 8-12 |
Rambipuji | 2300000 | 2525000 | 7-11 |
Rogojampi | 2350000 | 2650000 | 7-11 |
Sidoarjo | 2225000 | 2525000 | 7-11 |
Surabaya | 2175000 | 2400000 | 7-11 |
Tanggul | 2225000 | 2525000 | 7-11 |
Tulung Agung | 2225000 | 2475000 | 7-11 |
Denpasar | 2650000 | 3075000 | 10-13 |
Banjarmasin | 2775000 | 13-15 | |
Banjarbaru | 2900000 | 13-15 | |
Martapura | 2900000 | 13-15 | |
Kotabaru | 3125000 | 13-15 | |
Rantau | 3000000 | 13-15 | |
Kandangan | 3125000 | 13-15 | |
Barabai | 3125000 | 13-15 | |
Amuntai | 3000000 | 13-15 | |
Tanjung Tabalong | 3125000 | 13-15 | |
Pelaihari | 2950000 | 13-15 | |
Sungai Danau | 2900000 | 13-15 | |
Pagatan | 2900000 | 13-15 | |
Balangan | 2950000 | 13-15 | |
T bumbu / batu licin | 2900000 | 13-15 | |
Tangkisung | 3125000 | 13-15 | |
Serongga | 3250000 | 13-15 | |
Satui | 2900000 | 13-15 | |
Jorong | 2900000 | 13-15 | |
Barito kuala | 2900000 | 13-15 | |
Kintap | 2950000 | 13-15 | |
Bati- bati | 2950000 | 13-15 | |
Paringin | 2950000 | 13-15 | |
Marabahan | 3000000 | 13-15 | |
Liang anggang | 2900000 | 13-15 | |
Asam- asam | 2900000 | 13-15 | |
Palangkaraya | 2950000 | 15-17 | |
Sampit | 3125000 | 15-17 | |
Ampah | 3075000 | 15-17 | |
Muara teweh | 3250000 | 15-17 | |
Buntok | 2950000 | 15-17 | |
Pangkalan bun | 3250000 | 15-17 | |
Waringin timur | 3125000 | 15-17 | |
Waringin barat | 3375000 | 15-17 | |
Kumai | 3500000 | 15-17 | |
Tamiang layang | 3250000 | 15-17 | |
Barito Utara | 3250000 | 15-17 | |
Barito Timur | 3250000 | 15-17 | |
Pulang pisau | 2950000 | 15-17 | |
Kurau | 2950000 | 15-17 | |
Tapin | 2900000 | 15-17 | |
Binuang | 2900000 | 15-17 | |
Tanah Grogot | 3075000 | 15-17 | |
Panajam | 3075000 | 15-17 | |
Balikpapan | 3075000 | 15-17 | |
Samarinda | 3125000 | 15-17 | |
Tenggarong | 3300000 | 15-17 | |
Bontang | 3300000 | 15-17 | |
Sangatta | 3850000 | 15-17 | |
Berau/ Tanjung Redep | 3975000 | 15-17 | |
Tanjung Selor | 4750000 | 15-17 | |
Kuaro | 3300000 | 15-17 | |
Malinau | 4325000 | 15-17 | |
Batu kajang | 3300000 | 15-17 | |
Paser | 3300000 | 15-17 | |
Kutai Kertanegara | 3850000 | 15-17 | |
Sangatta | 3975000 | 15-17 | |
Muara badak | 3075000 | 15-17 | |
Palaran | 3075000 | 15-17 | |
Pontianak | 3375000 | 15-17 | |
Mempawah | 3500000 | 15-17 | |
Singkawang | 3375000 | 15-17 | |
Ketapang | 3375000 | 15-17 | |
Sambas | 3725000 | 15-17 | |
Bengkayang | 3500000 | 15-17 | |
Ngabang | 3975000 | 15-17 | |
Sanggau | 3975000 | 15-17 | |
Sekadau | 4100000 | 15-17 | |
Sintang | 4100000 | 15-17 | |
Nanga Pinoh | 4200000 | 15-17 | |
Makassar | 2950000 | 13-15 | |
Watampone | 3600000 | 13-15 | |
Pare – pare | 3500000 | 13-15 | |
Sidrap | 3125000 | 13-15 | |
Shopeng | 3375000 | 13-15 | |
Palopo | 3600000 | 13-15 | |
Palu | 4575000 | 29-31 | |
Morowali | 3850000 | 29-31 | |
Luwuk | 3850000 | 29-31 | |
Mamuju | 4325000 | 29-31 | |
Majene | 4200000 | 29-31 | |
Polewali mandar | 4200000 | 29-31 | |
Konawe | 4325000 | 29-31 | |
Kendari | 4200000 | 29-31 | |
Kolaka | 4200000 | 29-31 | |
Manado | 4450000 | 29-31 | |
Tomohon | 4200000 | 29-31 | |
Gorontalo | 4200000 | 29-31 | |
Minahasa | 4575000 | 29-31 | |
Kota modagu | 4700000 | 29-31 | |
Ambon | 5225000 | 29-31 | |
Jayapura | 6000000 | 29-31 | |
Sorong | 6300000 | 29-31 | |
Manokwari | 6300000 | 29-31 | |
Kota Medan | 1100000 | 1325000 | 2-4 |
Asahan | 1275000 | 1625000 | 4-7 |
Batu Bara | 1275000 | 1625000 | 4-7 |
Dairi | 1400000 | 1750000 | 5-8 |
Deli Serdang | 1200000 | 1450000 | 3-6 |
Sibolangit | 1275000 | 1500000 | 3-6 |
Humbang Hasudutan | 1275000 | 1575000 | 4-7 |
Tanah Karo | 1400000 | 1750000 | 5-8 |
Labuhan Batu | 1400000 | 1700000 | 4-7 |
Labuhan Batu Selatan | 1400000 | 1700000 | 4-7 |
Labuhan Batu Utara | 1400000 | 1700000 | 4-7 |
Langkat | 1325000 | 1625000 | 3-6 |
Mandailing Natal | 1400000 | 1700000 | 5-8 |
Nias | 1700000 | 2050000 | 6-9 |
Nias Barat | 1700000 | 2050000 | 6-9 |
Nias Selatan | 1700000 | 2050000 | 6-9 |
Nias Utara | 1700000 | 2050000 | 6-9 |
Padang Lawas | 1275000 | 1625000 | 4-7 |
Padang Lawas Utara | 1275000 | 1625000 | 4-7 |
Pak Pak Barat | 1275000 | 1625000 | 4-7 |
Samosir | 1700000 | 2050000 | 4-7 |
Serdang Bedagai | 1325000 | 1625000 | 4-7 |
Simalungun | 1400000 | 1750000 | 5-8 |
Tapanuli Selatan | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Tapanuli Tengah | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Tapanuli Utara | 1400000 | 1750000 | 4-7 |
Toba Samosir | 1400000 | 1750000 | 4-7 |
Kota Binjai | 1200000 | 1450000 | 3-6 |
Kota Gunung Sitoli | 1700000 | 2050000 | 6-9 |
Kota Padang Sidimpuan | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Kota Pematang Siantar | 1400000 | 1750000 | 5-8 |
Kota Sibolga | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Kota Tanjung Balai | 1275000 | 1625000 | 4-7 |
Kota Tebing Tinggi | 1325000 | 1625000 | 4-7 |
Aceh Barat/Meulaboh | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Aceh Barat Daya/Blangpidie | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Aceh Besar/Kota Jantho | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Aceh Jaya/Calang | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Aceh Selatan/Tapak Tuan | 1500000 | 1875000 | 5-8 |
Aceh Singkil | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Aceh Tamiang/Karang Baru | 1400000 | 1750000 | 4-7 |
Aceh Tengah/Takengon | 1500000 | 1875000 | 5-8 |
Aceh Tenggara/Kuta Cane | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Aceh Timur/Idi Rayeuk | 1400000 | 1750000 | 4-7 |
Aceh Utara/Lhoksukon | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Bener Meriah | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Bireuen | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Gayo Lues | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Nagan Raya | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Pidie | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Pidie Jaya | 1450000 | 1800000 | 5-8 |
Simeulue/Sinabang | 2525000 | 3125000 | 12-16 |
Kota Langsa | 1400000 | 1750000 | 4-7 |
Kota Lhokseumawe | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
Kota Sabang | 1875000 | 2400000 | 5-8 |
Kota Subulussalam/Singkil | 1450000 | 1800000 | 4-7 |
TARIF TERSEBUT MASING TINGGI? SILAHKAN NEGO! KAMI BERIKAN TARIF SPESIAL UNTUK ANDA.
Kenapa Kirim Motor Harus Dengan ZATAKA?
TARIF FLEKSIBEL
Semakin CuanĀ Dengan Biaya Yang Relevan
LAYANAN KREDIBEL
Dapat Di Andalkan Dan Terpercaya
BERPENGALAMAN
Pengalaman & Konsisten Yang Anda Butuhkan. Lebih dari 15 Tahun.