Daftar Isi
- 1 Tarif Jasa Pengiriman Murah dari Jakarta ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Seluruh Indonesia
- 2 Jasa Pengiriman, Cargo, Ekspedisi Murah dari Jakarta ke Sumatera dan Seluruh Indonesia
- 3 Jasa Pengiriman Barang dan Cargo Murah ke Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan dan Aceh Terpercaya serta Murah Via Jalur Darat
- 4 Jasa Pengiriman Barang dan Cargo Murah ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Seluruh Indonesia
- 5 Tarif Cargo Darat Sumatera dan Jasa Cargo Murah Jakarta
- 6 Info Negosiasi Tarif Pengiriman / Lebih Lanjut Hubungi 082114488001, 08118448002 (Call/SMS/WhatsApp)
Tarif Jasa Pengiriman Murah dari Jakarta ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Seluruh Indonesia
Tarif Pengiriman Ke Sumatera Murah Dan Aman Terpercaya, Expedisi dan Cargo ke seluruh Sumatera di Jakarta sangatlah banyak. Namun Anda harus jeli dan teliti dalam memilih perusahaan yang mempunyai tarif ekspedisi dan cargo ke Sumatera murah dan bertanggung jawab. Karena sangat banyak juga jasa ekspedisi dan cargo yang ternyata tidak punya pengalaman.
Jasa Pengiriman, Cargo, Ekspedisi Murah dari Jakarta ke Sumatera dan Seluruh Indonesia
Cargo dan Jasa Pengiriman merupakan hal yang wajib untuk distribusi barang-barang dari daerah Jawa khususnya DKI Jakarta. Cargo dan Jasa Pengiriman dari Jakarta tujuan Sumatera Murah menjadi pilihan banyak masyarakat.
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Kecil (Bebek/Matic) | Motor Besar (Sport) | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Lampung | 4500 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 800000 | 1100000 | 1-2 Hari |
Pangkal Pinang | 16000 | 30 Kg | 14000 | 100 Kg | 2000000 | 2250000 | 7-10 Hari |
Palembang | 4500 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 900000 | 1200000 | 2-3 Hari |
Bengkulu | 7500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 1400000 | 1700000 | 4-6 Hari |
Jambi | 6000 | 30 Kg | 3500 | 100 Kg | 1200000 | 1500000 | 3-4 Hari |
Padang | 6000 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 1400000 | 1700000 | 3-4 Hari |
Tanjung Pinang | 16000 | 30 Kg | 14000 | 100 Kg | 1400000 | 1700000 | 7-10 Hari |
Pekanbaru | 6000 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 1400000 | 1700000 | 3-4 Hari |
Medan | 7500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 1700000 | 2000000 | 4-7 Hari |
Banda Aceh | 11000 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 2300000 | 2700000 | 6-9 Hari |
Batam | 13000 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 2500000 | 2800000 | 7-10 Hari |
Nias | 15000 | 30 Kg | 13000 | 100 Kg | 2300000 | 2600000 | 7-10 Hari |
Mentawai | 15000 | 30 Kg | 13000 | 100 Kg | 2300000 | 2600000 | 7-10 Hari |
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | |||||||
Bandung | 3000 | 30 Kg | 2250 | 100 Kg | 500000 | 700000 | 1-2 Hari |
Banjar | 5000 | 30 Kg | 4250 | 100 Kg | 600000 | 800000 | 2-3 Hari |
Bekasi | 3000 | 30 Kg | 2250 | 100 Kg | 350000 | 550000 | 1-2 Hari |
Bogor | 2000 | 30 Kg | 1250 | 100 Kg | 350000 | 550000 | 1-2 Hari |
Cikampek | 4000 | 30 Kg | 3250 | 100 Kg | 450000 | 650000 | 1-2 Hari |
Cikarang | 3500 | 30 Kg | 2750 | 100 Kg | 450000 | 650000 | 1-2 Hari |
Cimahi | 4500 | 30 Kg | 3750 | 100 Kg | 600000 | 800000 | 4-6 Hari |
Cipendeuy | 4500 | 30 Kg | 3750 | 100 Kg | 600000 | 800000 | 2-4 Hari |
Cirebon | 4500 | 30 Kg | 3750 | 100 Kg | 550000 | 750000 | 2-3 Hari |
Garut | 4500 | 30 Kg | 3750 | 100 Kg | 600000 | 800000 | 2-3 Hari |
Tasikmalaya | 3500 | 30 Kg | 2750 | 100 Kg | 600000 | 800000 | 2-3 Hari |
JAWA TENGAH | |||||||
Tegal | 4500 | 30 Kg | 3500 | 100 Kg | 650000 | 850000 | 2-3 Hari |
Cepu | 7000 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 2-4 Hari |
Gombong | 6000 | 30 Kg | 5000 | 100 Kg | 800000 | 1000000 | 2-3 Hari |
Kebumen | 6500 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 800000 | 1000000 | 2-3 Hari |
Klaten | 7000 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 2-4 Hari |
Kroya | 7000 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 2-3 Hari |
Kudus | 6500 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 800000 | 1000000 | 3-5 Hari |
Kutoarjo | 7500 | 30 Kg | 6500 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 2-4 Hari |
Magelang | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 750000 | 950000 | 3-5 Hari |
Pati | 7000 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 3-5 Hari |
Pekalongan | 7000 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 2-3 Hari |
Purwokerto | 6000 | 30 Kg | 5000 | 100 Kg | 750000 | 950000 | 2-3 Hari |
Salatiga | 6000 | 30 Kg | 5000 | 100 Kg | 750000 | 950000 | 2-3 Hari |
Semarang | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 750000 | 950000 | 2-3 Hari |
Solo | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 750000 | 950000 | 2-4 Hari |
Sragen | 7500 | 30 Kg | 6500 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 2-4 Hari |
Ungaran | 6500 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 850000 | 1050000 | 2-3 Hari |
Wates | 7500 | 30 Kg | 6500 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 2-4 Hari |
DI YOGYAKARTA | |||||||
Yogyakarta | 3500 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 750000 | 950000 | 2-3 Hari |
JAWA TIMUR | |||||||
Bangil | 8000 | 30 Kg | 7250 | 100 Kg | 1000000 | 1200000 | 3-5 Hari |
Banyuwangi | 8000 | 30 Kg | 7250 | 100 Kg | 1000000 | 1200000 | 5-8 Hari |
Blitar | 8000 | 30 Kg | 7250 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 4-7 Hari |
Bojonegoro | 8000 | 30 Kg | 7250 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 2-4 Hari |
Jember | 8500 | 30 Kg | 7750 | 100 Kg | 1050000 | 1250000 | 5-6 Hari |
Jombang | 8000 | 30 Kg | 7250 | 100 Kg | 1000000 | 1200000 | 4-7 Hari |
Kalisetail | 9000 | 30 Kg | 8250 | 100 Kg | 1150000 | 1350000 | 3-6 Hari |
Karang Asem | 10000 | 30 Kg | 9250 | 100 Kg | 1250000 | 1450000 | 3-6 Hari |
Kediri | 4500 | 30 Kg | 3750 | 100 Kg | 850000 | 1050000 | 4-7 Hari |
Kertosono | 8000 | 30 Kg | 7250 | 100 Kg | 1000000 | 1200000 | 3-5 Hari |
Klakah | 8500 | 30 Kg | 7750 | 100 Kg | 1050000 | 1250000 | 3-6 Hari |
Krian Sidoarjo | 7500 | 30 Kg | 6750 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 4-6 Hari |
Lumajang | 7500 | 30 Kg | 6750 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 4-7 Hari |
Madiun | 6500 | 30 Kg | 5750 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 3-5 Hari |
Malang | 5500 | 30 Kg | 4750 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 3-5 Hari |
Mojokerto | 8000 | 30 Kg | 7250 | 100 Kg | 1000000 | 1200000 | 4-7 Hari |
Nganjuk | 8000 | 30 Kg | 7250 | 100 Kg | 1000000 | 1200000 | 2-4 Hari |
Pamekasan | 10000 | 30 Kg | 9250 | 100 Kg | 1250000 | 1450000 | 3-6 Hari |
Pasuruan | 7000 | 30 Kg | 6250 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 5-8 Hari |
Probolinggo | 7000 | 30 Kg | 6250 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 4-7 Hari |
Rambipuji | 9500 | 30 Kg | 8750 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 3-6 Hari |
Rogojampi | 9500 | 30 Kg | 8750 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 3-6 Hari |
Sidoarjo | 4500 | 30 Kg | 3750 | 100 Kg | 900000 | 1100000 | 3-5 Hari |
Surabaya | 3500 | 30 Kg | 2750 | 100 Kg | 800000 | 1000000 | 3-5 Hari |
Tanggul | 7500 | 30 Kg | 6750 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 3-6 Hari |
Tulung Agung | 7500 | 30 Kg | 6750 | 100 Kg | 950000 | 1150000 | 3-5 Hari |
BALI | |||||||
Denpasar | 8500 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 1250000 | 1450000 | 6-8 Hari |
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | |||||||
Banjarmasin | 5750 | 50 kg | 4500 | 100 Kg | 1200000 | 1400000 | 8-10 hari |
Banjarbaru | 6500 | 50 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Martapura | 6500 | 50 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Kotabaru | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Rantau | 7000 | 50 kg | 5750 | 100 Kg | 1400000 | 1600000 | 8-10 hari |
Kandangan | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Barabai | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Amuntai | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1400000 | 1600000 | 8-10 hari |
Tanjung Tabalong | 7500 | 50 Kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Pelaihari | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Sungai Danau | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Pagatan | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Balangan | 7500 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
T bumbu / batu licin | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Tangkisung | 7500 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Serongga | 8000 | 70 kg | 6750 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 8-10 hari |
Satui | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Jorong | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Barito kuala | 6500 | 50 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Kintap | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Bati- bati | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Paringin | 7500 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Marabahan | 7000 | 50 kg | 5750 | 100 Kg | 1400000 | 1600000 | 8-10 hari |
Liang anggang | 6500 | 50 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
Asam- asam | 6500 | 70 kg | 5250 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 8-10 hari |
KALIMANTAN TENGAH | |||||||
Palangkaraya | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 10 - 12 hari |
Sampit | 8000 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 10 - 12 hari |
Ampah | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 10 - 12 hari |
Muara teweh | 8000 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Buntok | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 10 - 12 hari |
Pangkalan bun | 9500 | 70 kg | 8500 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Waringin timur | 8000 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 10 - 12 hari |
Waringin barat | 9500 | 70 kg | 8500 | 100 Kg | 1700000 | 1900000 | 10 - 12 hari |
Kumai | 9500 | 70 kg | 8500 | 100 Kg | 1800000 | 2000000 | 10 - 12 hari |
Tamiang layang | 9000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Barito Utara | 8000 | 70 kg | 7000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Barito Timur | 8000 | 70 kg | 7000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Pulau pisau | 7500 | 70 kg | 6500 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 10 - 12 hari |
Kurau | 7000 | 70 kg | 6000 | 100 Kg | 1350000 | 1550000 | 10 - 12 hari |
Tapin | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 10 - 12 hari |
Binuang | 7500 | 50 kg | 6500 | 100 Kg | 1300000 | 1500000 | 10 - 12 hari |
KALIMANTAN TIMUR | |||||||
Tanah Grogot | 8000 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 10-12 hari |
Panajam | 8000 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 10-12 hari |
Balikpapan | 6750 | 50 kg | 5000 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 10-12 hari |
Samarinda | 8000 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1500000 | 1700000 | 15-17 hari |
Tenggarong | 9000 | 50 kg | 7250 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Bontang | 9000 | 50 kg | 7250 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Sangata | 8000 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 2100000 | 2300000 | 15-17 hari |
Berau/ Tanjung Redep | 15000 | 50 kg | 13250 | 100 Kg | 2200000 | 2400000 | 15-17 hari |
Tanjung Selor | 17000 | 50 kg | 15250 | 100 Kg | 2850000 | 3050000 | 15-17 hari |
Kuaro | 9500 | 70 kg | 7750 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Malinau | 15000 | 70 kg | 13250 | 100 Kg | 2500000 | 2700000 | 15-17 hari |
Batu kajang | 9500 | 70 Kg | 7750 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Paser | 8000 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1650000 | 1850000 | 15-17 hari |
Kutai kertanegara | 12000 | 50 kg | 10250 | 100 Kg | 2100000 | 2300000 | 15-17 hari |
Sangata | 12000 | 50 kg | 10250 | 100 Kg | 2200000 | 2400000 | 15-17 hari |
Muara badak | 8000 | 70 kg | 6250 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 15-17 hari |
Palaran | 8000 | 50 kg | 6250 | 100 Kg | 1450000 | 1650000 | 15-17 hari |
KALIMANTAN BARAT | |||||||
Pontianak | 5300 | 50 kg | 4800 | 100 Kg | 1700000 | 1900000 | 10-12 hari |
Mempawah | 10000 | 100 kg | - | - | 1800000 | 2000000 | 10-12 hari |
Singkawang | 10000 | 100 kg | - | - | 1700000 | 1900000 | 10-12 hari |
Ketapang | 10000 | 100 kg | - | - | 1700000 | 1900000 | 10-12 hari |
Sambas | 11000 | 100 kg | - | - | 2000000 | 2200000 | 10-12 hari |
Bengkayang | 10000 | 100 kg | - | - | 1800000 | 2000000 | 10-12 hari |
Ngabang | 13500 | 100 kg | - | - | 2200000 | 2400000 | 10-12 hari |
Sanggau | 13000 | 100 kg | - | - | 2200000 | 2400000 | 10-12 hari |
Sekadau | 13500 | 100 kg | - | - | 2300000 | 2500000 | 10-12 hari |
Sintang | 13000 | 100 kg | - | - | 2300000 | 2500000 | 10-12 hari |
Nanga Pinoh | 13000 | 100 kg | - | - | 2400000 | 2600000 | 10-12 hari |
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|
SULAWESI SELATAN | |||||
Makasar | 5500 | 100 kg | 1350000 | 1550000 | 8-10 hari |
Watampone | 9500 | 100 kg | 1900000 | 2100000 | 8-10 hari |
Pare - pare | 10000 | 100 kg | 1800000 | 2000000 | 8-10 hari |
Sidrap | 10000 | 100 kg | 1500000 | 1700000 | 8-10 hari |
Shopeng | 10000 | 100 kg | 1700000 | 1900000 | 8-10 hari |
Palopo | 10000 | 100 kg | 1900000 | 2100000 | 8-10 hari |
SULAWESI TENGAH | |||||
Palu | 9500 | 100 kg | 2700000 | 2900000 | 24-26 hari |
Morowali | 12000 | 100 kg | 2100000 | 2300000 | 24-26 hari |
Luwuk | 12000 | 100 kg | 2100000 | 2300000 | 24-26 hari |
SULAWESI BARAT | |||||
Mamuju | 9500 | 100 kg | 2500000 | 2700000 | 24-26 hari |
Majene | 11000 | 100 kg | 2400000 | 2600000 | 24-26 hari |
Polewali mandar | 11000 | 100 kg | 2400000 | 2600000 | 24-26 hari |
SULAWESI TENGGARA | |||||
Konawe | 13000 | 120 kg | 2500000 | 2700000 | 24-26 hari |
Kendari | 9500 | 100 kg | 2400000 | 2600000 | 24-26 hari |
Kolaka | 12000 | 120 kg | 2400000 | 2600000 | 24-26 hari |
SULAWESI UTARA | |||||
Manado | 10500 | 100 kg | 2600000 | 2800000 | 24-26 hari |
Tomohon | 12500 | 120 kg | 2400000 | 2600000 | 24-26 hari |
Gorontalo | 10000 | 100 kg | 2400000 | 2600000 | 24-26 hari |
Minahasa | 13000 | 120 kg | 2700000 | 2900000 | 24-26 hari |
Kota modagu | 14000 | 120 kg | 2800000 | 3000000 | 24-26 hari |
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|
Ambon | 14500 | 100 kg | 3250000 | 3450000 | 24-26 hari |
Jayapura | 15000 | 100 kg | 4875000 | 5075000 | 24-26 hari |
Sorong | 17500 | 100 kg | 4000000 | 4200000 | 24-26 hari |
Manokwari | 17500 | 100 kg | 4500000 | 4700000 | 24-26 hari |
Syarat dan Ketentuan:
- Tarif tersebut adalah tarif ibukota/ kabupaten
- Untuk daerah pelosok/ penerusan dikenakan biaya tambahan
- Tarif tersebut belum termasuk asuransi
Jasa Pengiriman Barang dan Cargo Murah ke Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan dan Aceh Terpercaya serta Murah Via Jalur Darat
Cargo dan Jasa Pengiriman dari Jakarta ke daerah-daerah Sumatera, seperti Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Padang, Medan, Aceh, Batam, dll. sangatlah banyak. Namun, di sini dituntut kejelian dan ketelitian dari Pelanggan atau calon pengirim dalam memilih perusahaan Cargo dan Jasa Pengiriman yang memiliki tarif yang terjangkau dan memberikan pelayanan terbaik, serta bertanggung jawab.
Jasa Pengiriman Barang dan Cargo Murah ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Seluruh Indonesia
Kami ZATAKA Express tergabung dalam organisasi Cargo dan Jasa Pengiriman yang jelas yaitu ASPERINDO dan IPCN sehingga kami pasti bertanggung jawab. Jadi ingat, untuk Cargo Jakarta ke Seluruh Indonesia, percayakan dengan ZATAKA Express.
Tarif Cargo Darat Sumatera dan Jasa Cargo Murah Jakarta
Jasa Pengiriman Cargo Darat Murah ke wilayah Sumatera, meliputi Bandar Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan dan Banda Aceh.