
Biaya Kirim Motor Antar Provinsi – Saat ini sebagian orang sering berpindah-pindah tempat tinggal. Dari satu kota ke kota lainnya. Misalnya berpindah tugas dari Jakarta ke daerah-daerah di luar provinsi atau luar pulau.
Untuk kebutuhan transportasi di kota yang baru, kebanyakan orang membawa sepeda motornya. Namun, sebagian orang masih bingung bagaimana membawa motornya dari kota asal ke kota tujuan jika jaraknya sangat jauh.
Mari simak lebih lengkap berikut ini.
Apakah bisa kirim motor antar provinsi?
Ya, tentu sangat bisa dengan menggunakan jasa cargo. Anda tidak perlu khawatir. Segala halnya terkait pengiriman motor kesayangan Anda diurus oleh jasa cargo tersebut.
Biaya kirim motor antar provinsi dari Jakarta
Untuk Biaya kirim motor antar provinsi dari Jakarta kami menawarkan harga dan tarif yang terjangkau sebagai berikut.
TARIF LENGKAP! Silahkan ketik “KOTA TUJUAN” di kolom “CARI“
Kota Tujuan | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Per Kg | Min. Charge | Per Kg | Min. Charge | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMATERA (KOTA UTAMA) | |||||||
Bandar Lampung | 1000000 | 1350000 | 4000 | 20 Kg | 3000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Pangkal Pinang | 2400000 | 2700000 | 19500 | 20 Kg | 17000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
Palembang | 1100000 | 1450000 | 4000 | 20 Kg | 3000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Bengkulu | 1700000 | 2050000 | 7000 | 20 Kg | 5500 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Jambi | 1450000 | 1800000 | 4500 | 20 Kg | 4000 | 100 Kg | 3-4 Hari |
Padang | 1700000 | 2050000 | 5000 | 20 Kg | 4500 | 100 Kg | 3-4 Hari |
Tanjung Pinang | 1700000 | 2050000 | 19500 | 20 Kg | 17000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
Pekanbaru | 1700000 | 2050000 | 5000 | 20 Kg | 4500 | 100 Kg | 3-4 Hari |
Medan | 2050000 | 2400000 | 6000 | 20 Kg | 5000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Banda Aceh | 2800000 | 3250000 | 8000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Batam | 3000000 | 3400000 | 16000 | 20 Kg | 13500 | 100 Kg | 7-10 Hari |
Nias | 2800000 | 3150000 | 18000 | 20 Kg | 16000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
Mentawai | 2800000 | 3150000 | 18000 | 20 Kg | 16000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
SUMATERA BARAT | |||||||
Abai-Solok Selatan | 2200000 | 2550000 | 13000 | 20 Kg | 10500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Air Bangis | 2050000 | 2400000 | 13000 | 20 Kg | 10500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Air Haji | 1950000 | 2250000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Alahan Panjang | 1800000 | 2100000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Baso | 1750000 | 2050000 | 7500 | 20 Kg | 5000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Batusangkar | 1800000 | 2100000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Bukittinggi | 1700000 | 2050000 | 7500 | 20 Kg | 5000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Indrapura | 2200000 | 2550000 | 13000 | 20 Kg | 10500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Lintau | 1950000 | 2250000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Lubuk Alung | 1750000 | 2050000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Lubuk Basung | 1750000 | 2050000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Lubuk Sikaping | 1950000 | 2250000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Maninjau | 1900000 | 2200000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Muaro Bodi | 1800000 | 2100000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Muaro Labuh | 1900000 | 2200000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Muaro Sijunjung | 1800000 | 2100000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Padang Aro | 1950000 | 2250000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Padang | 1700000 | 2050000 | 5000 | 20 Kg | 4500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Padang Panjang | 1750000 | 2050000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Padang Sibusuk | 1800000 | 2100000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Painan Kota | 1800000 | 2100000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Palembayan | 2200000 | 2550000 | 13000 | 20 Kg | 10500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Panti | 2050000 | 2400000 | 11000 | 20 Kg | 8500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Pariaman | 1700000 | 2050000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Payakumbuh | 1800000 | 2100000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Pulau Punjung | 1700000 | 2050000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Rao | 2200000 | 2550000 | 13000 | 20 Kg | 10500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Sawahlunto | 1800000 | 2100000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Sei. Rumbai | 1700000 | 2050000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Silungkang | 1800000 | 2100000 | 9000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Simpang Empat | 1900000 | 2200000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Sitiung | 1700000 | 2050000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Solok | 1700000 | 2050000 | 7500 | 20 Kg | 5000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Suliki | 1900000 | 2200000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Surantih | 1950000 | 2250000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Talawi-Swljj | 1950000 | 2250000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Tanjung Ampalu | 1900000 | 2200000 | 10500 | 20 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Tapan | 2200000 | 2550000 | 13000 | 20 Kg | 10500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Ujung Gading | 2000000 | 2350000 | 13000 | 20 Kg | 10500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
RIAU DARATAN | |||||||
Pekanbaru | 1700000 | 2050000 | 5000 | 20 Kg | 4500 | 100 Kg | 3-4 Hari |
Duri | 1800000 | 2200000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Dumai | 1900000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Minas | 1750000 | 2050000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Kerinci (Kota) | 1800000 | 2200000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Kerinci (RAPP) | 1900000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Sorek | 1800000 | 2200000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Ukui | 1800000 | 2200000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Air Molek | 1900000 | 2250000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Pematang Rebah | 1900000 | 2250000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Belilas | 1900000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Rengat | 1900000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Tembilahan | 1950000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Lirik | 1800000 | 2200000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Japura | 1800000 | 2200000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Taluk Kuantan | 2000000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Lipat Kain | 2000000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Siak | 2000000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Sei. Pakning | 2000000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Ujung Batu | 1900000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Bangkinang | 1800000 | 2200000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 6 Hari |
Pasir Pangaraian | 1900000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Bagan Batu | 2000000 | 2300000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Bengkalis | 1900000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Perawang | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Dalu Dalu | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Tandun | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Kasikan | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Petapahan | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Suram | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Plamboyan | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Kandis | 1750000 | 2050000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Ujung Tanjung | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Bagan Siapi - Api | 1750000 | 2050000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Air Tiris | 1750000 | 2050000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Kuok | 1800000 | 2200000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Danau | 1800000 | 2200000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Kabun | 1800000 | 2200000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Peranap | 1900000 | 2250000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Basrah | 1900000 | 2250000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Lubuk Jambi | 1900000 | 2250000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
Selat Panjang | 1900000 | 2250000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 8 - 10 Hari |
SUMATERA SELATAN | |||||||
Kota Palembang | 1100000 | 1400000 | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Indralaya | 1800000 | 2100000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Kayu Agung | 1900000 | 2200000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Prabumulih | 1500000 | 1800000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Baturaja | 1800000 | 2100000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Muara Enim | 1900000 | 2200000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Lahat | 1800000 | 2100000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Lubuk Linggau | 1800000 | 2100000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Sekayu | 1650000 | 1950000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Martapura | 2200000 | 2500000 | 13000 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Pagar Alam | 2550000 | 2850000 | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
Sungai Lilin | 1800000 | 2100000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Bayung Lincir | 1800000 | 2100000 | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
JAMBI | |||||||
Jambi | 1450000 | 1800000 | 4500 | 20 Kg | 4000 | 100 Kg | 3-4 Hari |
Muaro Bulian | 1800000 | 2400000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Muaro Bungo | 1800000 | 2400000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Bangko | 1800000 | 2400000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Tebo | 1800000 | 2400000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Rimbo Bujang | 1800000 | 2400000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Sarolangun | 1800000 | 2400000 | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
Pamenang | 1950000 | 2550000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Singkut | 1950000 | 2550000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Muara Sabak | 1950000 | 2550000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Sungai Bahar | 1950000 | 2550000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Muara Jambi | 1950000 | 2550000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Kuala Tungkal | 1950000 | 2550000 | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Geragai | 1950000 | 2550000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Tungkal Ulu | 1950000 | 2550000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Merlung | 1950000 | 2550000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
Kuamang Kuning | 1950000 | 2550000 | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
SUMATERA UTARA | |||||||
Medan | 2050000 | 2400000 | 6000 | 20 Kg | 5000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Kisaran | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Limapuluh | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Sidikalanag | Hubungi kami | Hubungi kami | 15000 | 30 Kg | 13500 | 100 Kg | 9-11 Hari |
Sibolangit | Hubungi kami | Hubungi kami | 13000 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
Kabanjahe | Hubungi kami | Hubungi kami | 15000 | 30 Kg | 13500 | 100 Kg | 9-11 Hari |
Rantau Prapat | Hubungi kami | Hubungi kami | 13000 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Stabat | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
Madina | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 9-11 Hari |
Sibuhuan | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Gunung Tua | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Kota Salak | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Pangururan | Hubungi kami | Hubungi kami | 21000 | 30 Kg | 19500 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Sai. Rampah | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Sipirok | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 9-11 Hari |
Pandan | Hubungi kami | Hubungi kami | 16500 | 30 Kg | 14500 | 100 Kg | 9-11 Hari |
Tarutung | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Balige | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Binjai | Hubungi kami | Hubungi kami | 11500 | 30 Kg | 10000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
Padang Sidimpuan | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 9-11 Hari |
Pematang Siantar | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 9-11 Hari |
Sibolga | Hubungi kami | Hubungi kami | 16500 | 30 Kg | 14500 | 100 Kg | 9-11 Hari |
Tanjung Balai | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Tebing Tinggi | Hubungi kami | Hubungi kami | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
LAMPUNG | |||||||
Bandar Lampung | 1000000 | 1350000 | 4000 | 20 Kg | 3000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Metro | Hubungi kami | Hubungi kami | 8500 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 4-5 Hari |
Kalianda | Hubungi kami | Hubungi kami | 11000 | 30 Kg | 10500 | 100 Kg | 4-5 Hari |
Jati Agung | Hubungi kami | Hubungi kami | 11000 | 30 Kg | 10500 | 100 Kg | 4-5 Hari |
Gunung Sugih | Hubungi kami | Hubungi kami | 11000 | 30 Kg | 10500 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Sukadana | Hubungi kami | Hubungi kami | 11000 | 30 Kg | 10500 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Kotabumi | Hubungi kami | Hubungi kami | 11500 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Gedong Tataan | Hubungi kami | Hubungi kami | 10500 | 30 Kg | 10000 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Pringsewu | Hubungi kami | Hubungi kami | 11500 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Kota Agung | Hubungi kami | Hubungi kami | 13000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
ACEH | |||||||
Banda Aceh | 2800000 | 3250000 | 8000 | 20 Kg | 7000 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Aceh Barat/Meulaboh | Hubungi kami | Hubungi kami | 17000 | 30 Kg | 14000 | 100 Kg | 10-13 Hari |
Aceh Barat Daya/Blangpidie | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Aceh Besar/Kota Jantho | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Aceh Selatan/Tapak Tuan | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 10-13 Hari |
Aceh Singkil/ Singkil | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Aceh Tengah/Takengon | Hubungi kami | Hubungi kami | 19500 | 30 Kg | 16500 | 100 Kg | 10-13 Hari |
Aceh Timur/Idi Rayeuk | Hubungi kami | Hubungi kami | 17000 | 30 Kg | 14000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Aceh Utara/Lhoksukon | Hubungi kami | Hubungi kami | 17000 | 30 Kg | 14000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Bener Meriah/ Simpang Tiga Redelong | Hubungi kami | Hubungi kami | 17000 | 30 Kg | 14000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Bireuen | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Gayo Lues/ Blangkejeren | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Nagan Raya/Suka Makmue | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 10-13 Hari |
Pidie/ Sigli | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 10-13 Hari |
Pidie Jaya/Meureudu | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 10-13 Hari |
Simeulue/Sinabang | Hubungi kami | Hubungi kami | 24000 | 30 Kg | 21000 | 100 Kg | 17-21 Hari |
Kota Langsa | Hubungi kami | Hubungi kami | 17000 | 30 Kg | 14000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Kota Lhokseumawe | Hubungi kami | Hubungi kami | 17000 | 30 Kg | 14000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
Kota Sabang | Hubungi kami | Hubungi kami | 19500 | 30 Kg | 16500 | 100 Kg | 10-13 Hari |
Kota Subulussalam/Singkil | Hubungi kami | Hubungi kami | 18000 | 30 Kg | 15000 | 100 Kg | 9-12 Hari |
BENGKULU | |||||||
Bengkulu | 1700000 | 2050000 | 7000 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Arga Makmur/ Bengkulu Utara | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Bintuhan/ Kaur | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Curup/ Rejang Lebong | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Karang Tinggi/ Bengkulu Tengah | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Manna/ Bengkulu Selatan | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Kepahyang | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Tais/ Seluma | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Muara Aman/ Lebong | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
Muko Muko | Hubungi kami | Hubungi kami | - | - | 10500 | 100 Kg | 6-9 Hari |
JAWA BARAT | |||||||
Bandung | 600000 | 850000 | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Banjar | 750000 | 1000000 | 6000 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Bekasi | 450000 | 700000 | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Bogor | 450000 | 700000 | 2500 | 30 Kg | 1500 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Cikampek | 550000 | 800000 | 5000 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Cikarang | 550000 | 800000 | 4500 | 30 Kg | 3500 | 100 Kg | 1-2 Hari |
Cimahi | 750000 | 1000000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Cipendeuy | 750000 | 1000000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Cirebon | 700000 | 900000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Garut | 750000 | 1000000 | 7500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Tasikmalaya | 750000 | 1000000 | 5500 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
JAWA TENGAH | |||||||
Tegal | 800000 | 1050000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Cepu | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Gombong | 1000000 | 1200000 | 7500 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Kebumen | 1000000 | 1200000 | 8000 | 30 Kg | 7000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Klaten | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Kroya | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Kudus | 1000000 | 1200000 | 8000 | 30 Kg | 7000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Kutoarjo | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Magelang | 900000 | 1150000 | 7000 | 30 Kg | 5500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Pati | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Pekalongan | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Purwokerto | 900000 | 1150000 | 7500 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Salatiga | 900000 | 1150000 | 7500 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Semarang | 900000 | 1150000 | 5000 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Solo | 900000 | 1150000 | 5000 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Sragen | 1100000 | 1350000 | 9000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Ungaran | 1050000 | 1300000 | 8000 | 30 Kg | 7000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
Wates | 1100000 | 1350000 | 9000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
DI YOGYAKARTA | |||||||
Yogyakarta | 900000 | 1150000 | 4500 | 30 Kg | 4000 | 100 Kg | 2-3 Hari |
JAWA TIMUR | |||||||
Bangil | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Banyuwangi | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Blitar | 1150000 | 1400000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Bojonegoro | 1150000 | 1400000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Jember | 1300000 | 1500000 | 10500 | 30 Kg | 9500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
Jombang | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Kalisetail | 1400000 | 1650000 | 11000 | 30 Kg | 10000 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Karang Asem | 1500000 | 1750000 | 12000 | 30 Kg | 11500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Kediri | 1050000 | 1300000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Kertosono | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Klakah | 1300000 | 1500000 | 10500 | 30 Kg | 9500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Krian Sidoarjo | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 4-6 Hari |
Lumajang | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Madiun | 1100000 | 1350000 | 8000 | 30 Kg | 7000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Malang | 1100000 | 1350000 | 7000 | 30 Kg | 6000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Mojokerto | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Nganjuk | 1200000 | 1450000 | 10000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 2-4 Hari |
Pamekasan | 1500000 | 1750000 | 12000 | 30 Kg | 11500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Pasuruan | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 5-8 Hari |
Probolinggo | 1100000 | 1350000 | 8500 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 4-7 Hari |
Rambipuji | 1150000 | 1400000 | 11500 | 30 Kg | 10500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Rogojampi | 1150000 | 1400000 | 11500 | 30 Kg | 10500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Sidoarjo | 1100000 | 1350000 | 5500 | 30 Kg | 4500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Surabaya | 1000000 | 1200000 | 4500 | 30 Kg | 3500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
Tanggul | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 3-6 Hari |
Tulung Agung | 1150000 | 1400000 | 9000 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
BALI | |||||||
